کارفرمایان
لیست کارفرمایان شرکت مهندسین مشاور شارمند
| 1 | وزارت راه و شهرسازی |
| 2 | اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران، اصفهان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، همدان، هرمزگان، اصفهان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان |
| 3 | شهرداری تهران، اصفهان، قزوین، رفسنجان، زنجان، بندرانزلی، سیرجان، دماوند، بومهن،نجف آباد، باغستان، گرمدره، شهرقدس، شاهین شهر |
| 4 | شرکت بازآفرینی شهری ایران |
| 5 | استانداری هرمزگان، زنجان، مازندران |
| 6 | سازمان نوسازی شهر تهران- شهرداری تهران |
| 7 | سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان – شهرداری اصفهان |
| 8 | فرودگاه بین المللی امام خمینی |
| 9 | معاونت عمران استانداری هرمزگان |
| 10 | فرمانداری سیرجان |
| 11 | وزارت راه وترابری معاونت ساختمان و توسعه شبکه راه آهن |
| 12 | تعاونی مسکن نظام پزشکی |
| 13 | سازمان ملی زمین و مسکن اصفهان |
| 14 | وزارت صنایع شرکت شهرک های صنعتی ایران |
| 15 | سازمان نوسازی و عمران غرب تهران |
| 16 | وزارت کشور دفتر فنی استان تهران |
| 17 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| 18 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران |
| 19 | سازمان فنی و مهندسی شهر تهران |
| 20 | شرکت ملی گاز ایران |
| 21 | اداره کل شهرستانهای استان تهران سازمان تامین اجتماعی |
| 22 | شرکت ماف پارس(هایپر استار) |
| 23 | شرکت توسعه و گردشگری ایران |
| 24 | معاونت سرمایه گذاری گردشگری کشور |
| 25 | تعاونی مسکن شرکت سهامی شیشه قزوین |
| 26 | دفتر عمران جزیره ابوموسی |
| 27 | سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان |
| 28 | اداره کل میراث و فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان |
| 29 | بانک رفاه کارگران |
| 30 | اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامدران اصفهان |
| 31 | سازمان اوقاف دماوند |
| 32 | سازمان تامین اجتماعی هرمزگان |
| 33 | سازمان تامین اجتماعی استان قزوین |
| 34 | شرکت تعاونی مسکن کارکنان ناحیه دماوند |
| 35 | بیمارستان شهدای 15 خرداد |
| 36 | شرکت نوسا |
| 37 | سازمان میوه و تره بار شهرداری قم |
| 38 | شرکت سرمایه گذاری شهر |
| 39 | دانشگاه صنعتی شریف |
| 40 | شرکت سرمایه گذاری و ایرانگردی و جهانگردی |
| 41 | شرکت تامین مسکن فرهنگیان |
| 42 | شرکت توسعه گردشگری ایران |
| 43 | فجر شمس آتیه |
| 44 | شرکت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری پردیس زاگرس |
| 45 | شرکت جهاد نصر اصفهان |
| 46 | اداره کل ساختمانهای بانک ملت |
| 47 | شرکت نوسازان تهران |
| 48 | تعاونی چند منظوره شاهد شهریار |
| 49 | شرکت رویال ساختمان اریا |
| 50 | شرکت پرنگی و همکاران |
| 51 | سازمان توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران |
| 52 | شرکت تله کابین توچال |
| 53 | هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری قزوین |
| 54 | تعاونی مسکن نورپران زنجان |
| 55 | تعاونی مسکن ویلاشهر یک زنجان |
| 56 | تعاونی مسکن ویلاشهر یک زنجان |
| 57 | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان |
| 58 | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی (تبریز) |
| 59 | شرکت خانهگستر یکم |


